Grado: A36, A572, A992
| PRODUCT PARAMETER | |
| Standard | ASTM A6/DIN1025/EN10025/JIS G3192/JIS G3136 |
| Grade | Gr.A/ B/ C/ D |
| Division | H Section/HEA/HEB/UC/UB |
| Sectional Area (cm²) | 17.85-702.2 |
| Length | 5.8m/ 6m/ 11.8mm/ 12m or Customized |
| Usage | Steel structures/ steel beams/ bridges/ purlins |
| Surface | Add welders/ Galvanized/ Primed/Paint |
Se utilizan ampliamente en edificios de gran tamaño que requieren alta capacidad de carga y buena estabilidad de sección transversal, así como en puentes, barcos, maquinaria de elevación y transporte, cimentaciones de equipos, soportes y pilotes de cimentación, con una demanda que aumenta cada día.
