ألواح الألومنيوم المدرفلة على الساخن
| brand | specifications | state | standard | ||
| 1070, 1060, 1050, 1035, 1100, 1145, 3A21, 3003, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 5052, 5083, 5086, 6061 | The thickness of the | The width of the | The length of the | H112 / F | GB/T3190GB/T3880 |
| 7.0–110 | 400–3000 |
1000–10000 |
|||
تصنيع الألومنيوم
| brand | specifications | state | standard | ||
| The thickness of the | The width of the | The length of the | |||
| 1070, 1060, 1050, 1035, 1100, 1145, 3A21, 3003, 5A02, 5052, 6061 | 0.2–3.0 | 800–1200 | 1000–3000 | H12, H14, H16, H18H22, H24, H26, H32, O | GB/T3190GB/T3194GB/T3880 |
| 3003, 3A21, 5A02, 5A03, 5A05, 5052, 5083, 5086 | ≥6.0 | ≤3000 | ≤10000 | H12, H14, H16, H18H22, H24, H26, H32, O | GB/T3190GB/T3194GB/T3880 |
التركيب الكيميائي والمادي لأنابيب سبائك الألومنيوم
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: | Others: | |
| Each | Total | |||||||||
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.20~2.80 | 0.15~0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.60~3.60 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.90 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 6060 | 0.30~0.60 | 0.10~0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35~0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6061 | 0.40~0.80 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 6063 | 0.20~0.60 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6082 | 0.70~1.30 | 0.5 | 0.1 | 0.40~1.0 | 0.60~1.20 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6463 | 0.20~0.60 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45~0.90 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 |
| 6463 | 0.20~0.60 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45~0.90 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 |
6. السلسلة 7 عبارة عن سبيكة ألومنيوم-زنك، وهي ألومنيوم فائق الصلابة، وتستخدم على نطاق واسع في تطبيقات متنوعة.
