مؤشر الأداء | أنابيب الحديد الدكتايل بالطرد المركزي | أنابيب الحديد الرمادي العادي | أنابيب الفولاذ |
قوة الشد (N/mm²) | ≥420 | 200-360 | ≥400 |
قوة الانحناء (N/mm²) | ≥590 | -- | ≥400 |
الاستطالة (%) | DN80~DN100: ≥10 | DN1100~DN2600: ≥7 | ≥18 |
معامل المرونة (N/mm²) | حوالي 161×10⁴ | حوالي 111×10⁴ | حوالي 196×10⁴ |
الصلابة (HB) | ≤230 | مهمل | حوالي 140 |
نوع الأنبوب | معدل الأداء أثناء الزلزال |
أنابيب الحديد الدكتايل بالطرد المركزي | 0.04 |
أنابيب الحديد الرمادي العادي | 0.17 |
أنابيب البلاستيك | 0.17 |
أنابيب الفولاذ | 1.24 |
القطر الاسمي DN | ضغط الاختبار الهيدروليكي (MPa) |
80≤DN≤300 | 5 |
350≤DN≤600 | 4 |
700≤DN≤1000 | 3.2 |
1100≤DN≤2000 | 2.5 |
2200≤DN≤2600 | 1.8 |
10. التغليف - تعبئة الأنابيب للشحن.
(درجة K9 - الطول الفعال القياسي 6 أمتار)
القطر الاسمي DN (مم) | سُمك الجدار (مم) | التفاوت (مم) | وزن الجزء المستقيم (كجم/م) | وزن المقبس (كجم) | الوزن الإجمالي (كجم) |
80 | 6 | -1.3 | 12.2 | 3.4 | 77 |
100 | 6 | -1.3 | 15.1 | 4.3 | 95 |
125 | 6 | -1.3 | 18.3 | 5.7 | 119 |
150 | 6 | -1.3 | 21.9 | 6.8 | 143 |
200 | 6.3 | -1.5 | 30.6 | 10.3 | 194 |
250 | 6.8 | -1.55 | 40.2 | 14.2 | 255 |
300 | 7.2 | -1.6 | 50.8 | 18.9 | 323 |
350 | 7.7 | -1.65 | 63.2 | 23.7 | 403 |
400 | 8.1 | -1.7 | 75.5 | 29.5 | 482 |
450 | 8.6 | -1.75 | 89 | 38.3 | 577 |
500 | 9 | -1.8 | 104.3 | 42.8 | 669 |
600 | 9.9 | -1.9 | 137.3 | 59.3 | 882 |
700 | 10.8 | -2 | 173.9 | 79.1 | 1123 |
800 | 11.7 | -2.1 | 215.2 | 102.6 | 1394 |
900 | 12.6 | -2.2 | 260.2 | 129 | 1691 |
1000 | 13.5 | -2.3 | 309.3 | 161.3 | 2017 |
1100 | 14.4 | -2.4 | 362.8 | 194.7 | 2372 |
1200 | 15.3 | -2.5 | 420.1 | 237.7 | 2758 |
1400 | 17.1 | -2.7 | 547.2 | 385.3 | 3669 |
1500 | 18 | -2.8 | 619.1 | 460.4 | 4175 |
1600 | 18.9 | -2.9 | 690.3 | 526.2 | 4668 |
1800 | 20.7 | -3.1 | 850.8 | 698.2 | 5803 |
2000 | 22.5 | -3.3 | 1027.8 | 876.2 | 7043 |
2200 | 24.3 | -3.5 | -- | -- | 8332 |
2400 | 26.1 | -3.7 | -- | -- | 9822 |
2600 | 27.9 | -3.9 | -- | -- | 11392 |
غالبًا ما يتم استخدام بطانة ملاط الأسمنت للحماية الداخلية من التآكل لأنابيب الحديد المطاوع، ويتم استخدام طبقة التشطيب بالرش بالزنك + الرش بالإسفلت للحماية الخارجية من التآكل، والتي يمكنها عزل تآكل المياه ذات الجودة الرديئة والتربة المسببة للتآكل بشكل فعال.