السدود المؤقتة
| Section | Width | Height | Thickness | Cross Sectional Area | Weight | Elastic Section Modulus | Moment of Inertia | Coating Area (both sides per pile) | ||
| (w) | (h) | Flange (tf) | Web (tw) | Per Pile | Per Wall | |||||
| mm | mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm3/m | cm4/m | m2/m | |
| Type II | 400 | 200 | 10.5 | - | 152.9 | 48 | 120 | 874 | 8,740 | 1.33 |
| Type III | 400 | 250 | 13 | - | 191.1 | 60 | 150 | 1,340 | 16,800 | 1.44 |
| Type IIIA | 400 | 300 | 13.1 | - | 186 | 58.4 | 146 | 1,520 | 22,800 | 1.44 |
| Type IV | 400 | 340 | 15.5 | - | 242 | 76.1 | 190 | 2,270 | 38,600 | 1.61 |
| Type VL | 500 | 400 | 24.3 | - | 267.5 | 105 | 210 | 3,150 | 63,000 | 1.75 |
| Type IIw | 600 | 260 | 10.3 | - | 131.2 | 61.8 | 103 | 1,000 | 13,000 | 1.77 |
| Type IIIw | 600 | 360 | 13.4 | - | 173.2 | 81.6 | 136 | 1,800 | 32,400 | 1.9 |
| Type IVw | 600 | 420 | 18 | - | 225.5 | 106 | 177 | 2,700 | 56,700 | 1.99 |
| Type VIL | 500 | 450 | 27.6 | - | 305.7 | 120 | 240 | 3,820 | 86,000 | 1.82 |
| Section | Width | Height | Thickness | Cross Sectional Area | Weight | Elastic Section Modulus | Moment of Inertia | Coating Area (both sides per pile excluding inside of the clutch) | ||
| (w) | (h) | Flange (tf) | Web (tw) | Per Pile | Per Wall | |||||
| mm | mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm3/m | cm4/m | m2/m | |
| HRU601-600 | 600 | 310 | 7.5 | 6.4 | 98.3 | 46.3 | 77.2 | 744 | 11,530 | 1.6 |
| HRU602-600 | 600 | 310 | 8.2 | 8 | 113.3 | 53.4 | 89 | 830 | 12,870 | 1.6 |
| HRU603-600 | 600 | 310 | 9.7 | 8.2 | 138.3 | 64.8 | 108 | 1200 | 18,600 | 1.69 |
| HRU607-600 | 600 | 452 | 19 | 10.6 | 241.7 | 114 | 190 | 3200 | 72,320 | 1.91 |
| HRU16-600 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 154.2 | 72.6 | 121 | 1670 | 35,950 | 1.74 |
| HRU18-600 | 600 | 430 | 11.2 | 9 | 163.3 | 76.9 | 128.2 | 1800 | 38,650 | 1.74 |
| HRU19-600 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 172.3 | 81.1 | 135.2 | 1920 | 41,320 | 1.74 |
| HRU20-600 | 600 | 450 | 11.1 | 9 | 173.9 | 81.9 | 136.5 | 2060 | 46,380 | 1.8 |
| HRU22-600 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 182.9 | 86.1 | 143.6 | 2200 | 49,460 | 1.8 |
| HRU23-600 | 600 | 450 | 13.1 | 10 | 192 | 90.4 | 150.7 | 2335 | 52,510 | 1.8 |
| HRU26-600 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 206.8 | 97.4 | 162.3 | 2680 | 60,580 | 1.86 |
| HRU28-600 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 216.1 | 101.8 | 169.6 | 2840 | 64,460 | 1.86 |
| HRU30-600 | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 225.6 | 106.2 | 177.1 | 3000 | 68,380 | 1.86 |
| HRU25-750 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 188 | 110.4 | 147.2 | 2500 | 56,240 | 2.06 |
| Section | Dimensions | Sectional | Mass | Moment | Modulus | |||
| Width | Height | Thickness | Area | Pile | Wall | of inertia | of section | |
| w | h | t/s | ||||||
| In | In | In | In2 | Lbs/ft | Lbs/ft2 | In4/ft | In3/ft | |
| mm | mm | mm | cm2 | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| Z55 | 24 | 8.64 | 0.217 | 7.57 | 25.8 | 12.9 | 49.7 | 11.4 |
| 610 | 219 | 5.5 | 48.8 | 38.4 | 63 | 6790 | 613 | |
| Z60 | 24 | 8.66 | 0.236 | 8.26 | 28.2 | 14.1 | 54.2 | 12.4 |
| 610 | 220 | 6 | 53.3 | 42 | 68.8 | 7400 | 667 | |
| Z65 | 24 | 8.68 | 0.256 | 8.95 | 30.6 | 15.3 | 58.7 | 13.4 |
| 610 | 220 | 6.5 | 57.7 | 45.5 | 74.7 | 8010 | 720 | |
| Z70 | 24 | 8.7 | 0.276 | 9.64 | 33 | 16.5 | 63.2 | 14.4 |
| 610 | 221 | 7 | 62.2 | 49.1 | 80.6 | 8630 | 774 | |
| Z75 | 24 | 8.72 | 0.295 | 10.3 | 35.2 | 17.6 | 67.7 | 15.6 |
| 610 | 221 | 7.5 | 66.5 | 52.4 | 85.9 | 9250 | 839 | |
الألواح الخشبية ذات الشبكة المستقيمة
تُستخدم الألواح الخشبية ذات الشبكة المستقيمة على نطاق واسع في بناء الهياكل الأسطوانية المغلقة، وتُطبق بكثرة في المنشآت المؤقتة والدائمة، مثل السدود المؤقتة والأرصفة البحرية وهندسة الموانئ. تسمح وصلاتها المتشابكة بدوران يصل إلى 4.5 درجة تقريبًا، ومع ثنيها بشكل خاص، يمكن أن تصل زاوية الدوران إلى 12 درجة لتلبية متطلبات الأشكال الإنشائية المختلفة. يمكن تصميم هياكل الألواح الخشبية ذات الشبكة المستقيمة كوحدات دائرية أو جدران فاصلة، بالاعتماد على قطر كبير للوحدة وردم داخلي لضمان الاستقرار. تتحمل هذه الهياكل بشكل أساسي قوى الشد الأفقية، مما يستلزم وجود آلية تشابك بين الألواح.
| Section | Dimensions | Perimeter | Sectional | Mass | Section | Moment | ||
| b | t | of single pile | area | Per pile | Wall | modulus | of inertia | |
| mm | mm | cm | cm2 | kg/m | kg/m2 | cm3 | cm4 | |
| GS 500 – 9.5 | 500 | 9.5 | 138 | 81.3 | 63.8 | 128 | 178 | 56 |
| GS 500 – 11.0 | 500 | 11 | 139 | 89.4 | 70.2 | 140 | 196 | 59 |
| GS 500 – 12.0 | 500 | 12 | 139 | 94.6 | 74.3 | 149 | 206 | 61 |
| GS 500 – 12.5 | 500 | 12.5 | 139 | 97.2 | 76.3 | 153 | 211 | 61 |
| GS 500 – 12.7 | 500 | 12.7 | 139 | 98.2 | 77.1 | 154 | 214 | 61 |
| GS 500 – 13.0 | 500 | 13 | 140 | 100.6 | 79 | 158 | 223 | 64 |