الأطوال النموذجية: 1، 2، 3، 4، 6، 8، 10، 12 قدمًا
| No | Item | Description |
| 1 | Size | Casing pup joint Outer Diameter :4-1/2~20 (in) 114.3~508mm |
| Tubing pup joint Outer Diameter:2-3/8~4-1/2(in) 60.3~114.3mm | ||
| Casing pipe Wall Thickness : 4.2~22mm | ||
| Tubing pipe Wall Thickness : 3.18 ~16 mm | ||
| 2 | Grade | J55、K55、N80-1、N80、L80-1、L80、P110 |
| 3 | Casing pup joint thread | STC、LTC、BTC |
| 4 | Tubing pup joint thread | EUE、NUE |
| 5 | Length | 2FT、4FT、6FT、8FT、10FT、12FT |
| 6 | Surface Treatment: | Coating |
| 7 | Standard | API Spec 5CT &5B |
| 8 | Application: | Pipe Cut into different length used for connect 2 joints of tubing or casing |
| SPECIFICATIONS | ||||
| TUBING PUP JOINT | OD | GRADE | END TYPE | LENGTH(FT) |
| 2 3/8" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
| 2 7/8" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
| 3 1/2" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
| 4 1/2" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
| CASING PUP JOINT | OD | GRADE | END TYPE | |
| 4 1/2" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
| 5" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
| 5 1/2" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
| 6 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
| 7" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
| 7 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
| 7 3/4" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
| 8 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
| 9 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
| 10 3/4" | J/K/L/N/P | STC/BTC | ||
| 11 3/4" | J/K/L/N/P | STC/BTC | ||
| 13 3/8" | J/K/L/N/P | STC/BTC | ||
المواد الرئيسية للمقاطع القصيرة لغلاف الزيت هي J55 وK55 وN80 وL80 وC90 وT95 وP110. عملية الدرفلة الساخنة كتلة الأنبوب المستديرة → التسخين → التثقيب → الدرفلة المائلة بثلاث أسطوانات أو الدرفلة المستمرة أو البثق → إزالة الأنبوب → التحجيم (أو تقليل القطر) → التبريد → التقويم → اختبار ضغط الماء (أو الكشف عن العيب) → وضع العلامات → التخزين؛ السحب البارد (الدرفلة) أنبوب فولاذي بدون درز كتلة الأنبوب المستديرة → التسخين → التثقيب → التوجيه → التلدين → التخليل → التزييت (طلاء النحاس) → السحب البارد متعدد التمريرات (الدرفلة الباردة) → أنبوب الكتلة → المعالجة الحرارية → التقويم → اختبار ضغط الماء (كشف العيب) → وضع العلامات → التخزين.