تتضمن مواصفة ASTM A500 عدة درجات للمواد.
| Grade | Yield Strength | Tensile Strength | Common Applications |
| Grade A | 33 ksi (228 MPa) | 45 ksi | Light structural work |
| Grade B | 46 ksi (317 MPa) | 58 ksi | General structural applications |
| Grade C | 50 ksi (345 MPa) | 62 ksi | Heavy structural fabrication |
| Grade D* | Similar to Grade C | Heat treated | Special applications |
نظرة عامة على مقاسات الأنابيب المستطيلة وفقاً للمواصفة ASTM A500
تُعد الأنابيب المستطيلة المصنعة وفقاً للمواصفة ASTM A500 من القطاعات الهيكلية المجوفة (HSS) المستخدمة على نطاق واسع في أعمال الإنشاءات الفولاذية في أمريكا الشمالية. وهي تُصنع من الفولاذ الكربوني وتُستخدم عادةً في الهياكل الحاملة للأحمال، وإطارات المعدات، والجسور، والمباني، والتطبيقات الصناعية.
يتم تحديد مقاسات الأنابيب المستطيلة (ASTM A500) بناءً على:
العرض الخارجي
الارتفاع الخارجي
سُمك الجدار
الوزن لكل قدم
درجة الفولاذ
مثال على توصيف المقاس:
أنبوب مستطيل ASTM A500 بمقاس 6 × 4 × 0.250
وهذا يعني:
العرض: 6 بوصات
الارتفاع: 4 بوصات
سُمك الجدار: 0.250 بوصة
يعتمد اختيار المقاس الصحيح للأنبوب على الأحمال الهيكلية، وطول البحر (المسافة بين الركائز)، ومتطلبات التصميم، وظروف التطبيق.
نطاق مقاسات الأنابيب المستطيلة ASTM A500
تغطي المواصفة ASTM A500 نطاقاً واسعاً من مقاسات القطاعات الهيكلية المجوفة (HSS) المستطيلة لتلبية المتطلبات الهيكلية المختلفة.
تشمل الأبعاد الشائعة للأنابيب المستطيلة ASTM A500 ما يلي:
| Size Range | Typical Applications |
| 1 × 2 in to 3 × 4 in | Light frames, racks, handrails |
| 4 × 2 in to 6 × 4 in | Equipment frames, platforms, structural supports |
| 8 × 4 in to 12 × 6 in | Heavy structures, beams, columns |
| Above 12 in | Large industrial structures and special projects |
وفقاً لمتطلبات المواصفة ASTM A500، يمكن إنتاج المقاطع الإنشائية المجوفة (HSS) المستطيلة بأبعاد كبيرة، وذلك حسب قدرات الشركة المصنعة ومواصفات المشروع.
جدول أبعاد الأنابيب المستطيلة وفقاً للمواصفة ASTM A500
يوضح الجدول التالي المقاسات الشائعة للأنابيب المستطيلة المطابقة للمواصفة ASTM A500 والمستخدمة في أعمال البناء والتصنيع.
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter (mm) | Nominal Wall Thickness Schedule | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
قد تختلف الأبعاد والأوزان بناءً على فئة (درجة) المواصفة ASTM A500، وتفاوتات التصنيع، ومواصفات المورد.
الأسئلة الشائعة
ما هي المقاسات المتاحة للأنابيب المستطيلة المطابقة للمواصفة ASTM A500؟
تتراوح المقاسات القياسية عادةً من 2 × 1 بوصة وحتى 24 × 12 بوصة، مع توفر خيارات متنوعة لسماكة الجدار. كما يوفر العديد من المصنعين أبعاداً مخصصة حسب الطلب.
ما هي فئة ASTM A500 الأكثر استخداماً؟
تُعد الفئة B (Grade B) من مواصفة ASTM A500 الأكثر استخداماً على نطاق واسع؛ نظراً لما توفره من توازن ممتاز بين القوة، وقابلية اللحام، والتكلفة.
هل أنابيب ASTM A500 ملحومة أم غير ملحومة (بدون درزات)؟
تغطي مواصفة ASTM A500 كلاً من الأنابيب الهيكلية الملحومة وغير الملحومة؛ ومع ذلك، فإن الأنابيب المستطيلة الملحومة هي الأكثر شيوعاً بكثير في الإنتاج التجاري.
هل يمكن جلفنة الأنابيب المستطيلة المطابقة للمواصفة ASTM A500؟
نعم، يمكن جلفنة الأنابيب المستطيلة ASTM A500 عن طريق الغمس الساخن، أو الجلفنة المسبقة، أو معالجتها بطبقات حماية لتعزيز مقاومتها للتآكل.
كيف يمكنني حساب وزن الأنابيب المستطيلة المطابقة للمواصفة ASTM A500؟
يعتمد وزن الأنبوب على الأبعاد الخارجية، وسماكة الجدار، وكثافة الفولاذ، والطول. وعادةً ما يوفر المصنعون جداول للأوزان النظرية، أو يمكن حساب الوزن باستخدام المعادلة القياسية لحساب وزن المقاطع المجوفة.
Read more related articles
Rectangular Tube Thickness Chart: Standard Wall Thickness Guide