Example Dimensions:
Schedule STD Pipe 20″ (DN 500 mm) | |||||
Reference | ANSI/ASME B36.10 | ||||
Pipe Schedule | STD (Standard Weight(IPS System)) | ||||
NPS(inch) | DN(mm) | OD(mm) | ID(mm) | WALL THICKNESS(mm) | WEIGHT(kg/m) |
20″ | 500 | 508 | 488.94 | 9.53 | 117.15 |
Heat Exchanger Seamless Tube | ASTM A179 |
---|---|
High Temperature smls Pipes | API 5L Gr. B, ASTM A106 Gr. B /C, ASTM A53 Gr. B |
Low Temperature smls Pipes | ASTM A333 Gr. 3/6 |
High Yield smls Pipes | API 5L Gr. X46/X42/X52/X60/X56/X65/X80 /X70PSL-1/PSL-2 |
Low Temperature smls Tube | ASTM A334 Gr. 6 |
Atmospheric & Low Temp EFW Pipes | ASTM A671 Gr. CC65/CC60/CC70 |
High Yield smls Pipes | ISO 3183 Gr.L290, L245, L320, L390,L360, L450, L415,L485 |
High Yield SAW/ERW Pipes | API 5L Gr. X46/X42/X52/X60/X56/X65/X80 /X70PSL-1/PSL-2 |
Moderate and High Pressure Temp EFW Pipes | ASTM A672 Gr. C65/B65/B60/B70/C60/C55/ C70 |
High Yield SAW/ERW Pipes | ISO 3183 Gr.L290, L245, L320, L390,L360, L450, L415,L485 |
These dimensions ensure that SCH STD pipes meet the needs of a wide variety of systems while maintaining reliability under stress.
SCH STD Pipe Dimensions
Nominal Pipes Sizes in Inch | Wall thk | Pipes Outer Dia in Inch | Pipes Inner Dia | Standards to XXHY |
Schedule Pipes # |
Weight per Foots | Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 | 0.120 | 2.875 | 2.635 | 10 | 3.53 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | STD. | 40 | 5.80 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | XHY | 80 | 7.67 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 160 | 10.02 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | XXXHY | 13.71 | 1.9971 | .1280 | |||
3 | 0.120 | 3.50 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | STD. | 40 | 7.58 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | XHY | 80 | 10.26 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 160 | 14.34 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | XXHY | 18.6 | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 0.120 | 4.0 | 3.760 | 10 | 4.98 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | STD. | 140 | 9.12 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | XHY | 80 | 12.52 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | XXHY | 22.87 | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 0.120 | 4.5 | 4.260 | 10 | 5.62 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | STD. | 40 | 10.80 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 60 | 12.67 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | XHY | 80 | 15.00 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 120 | 19.02 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 160 | 22.53 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | XXHY | 27.57 | 6.7927 | .4054 | |||
1/2 | 0.109 | 0.84 | 0.622 | STD | 40 | 0.85 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | XHY | 80 | 1.09 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 160 | 1.31 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | XXHY | 1.72 | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 0.113 | 1.05 | 0.824 | STD | 40 | 1.13 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | XHY | 80 | 1.48 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 160 | 1.95 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | XXHY | 2.44 | .1103 | .0077 | |||
1 | 0.133 | 1.315 | 1.049 | STD | 40 | 1.68 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | XHY | 80 | 2.17 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 160 | 2.85 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | XXHY | 3.66 | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 0.140 | 1.66 | 1.380 | STD | 40 | 2.27 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | XHY | 80 | 3.00 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 160 | 3.77 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 0.145 | 1.90 | 1.610 | STD | 40 | 2.72 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | XHY | 80 | 3.63 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 160 | 4.86 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 0.109 | 2.375 | 2.157 | 10 | 2.64 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | STD | 40 | 3.66 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | XHY | 80 | 5.03 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 160 | 7.47 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | XXHY | 9.04 | 1.1043 | .0922 | |||
5 | 0.188 | 5.563 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | STD. | 40 | 14.63 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | XHY | 80 | 20.80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 120 | 27.06 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 160 | 32.99 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | XXHY | 38.59 | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 0.109 | 6.625 | 6.407 | 5 | 7.59 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 10 | 9.30 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | STD. | 40 | 18.99 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | XHY | 80 | 28.60 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 120 | 36.43 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 160 | 45.39 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | XXHY | 53.21 | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
SCH STD Pipes (Standard Wall Thickness Steel Pipes) can be used for seamless pipes, welded steel pipes, and steel pipe pile standards, depending on project needs and specification requirements. Here are their applications:
Baowi Steel provides high-quality SCH STD pipes, manufactured to strict ANSI/ASME B36.10M standards. With precise dimensions, excellent strength, and fast global delivery, our pipes are the trusted choice for medium-pressure systems across industries. Contact us for reliable and cost-effective steel solutions!